Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 19.01.2021:
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 2 354 | 327 | 591 | 501 | 1 461 | 117 | 302 |
Волинська область | 2 294 | 125 | 641 | 279 | 1 468 | 56 | 185 |
Дніпропетровська область | 8 003 | 547 | 1 072 | 906 | 5 857 | 271 | 1 074 |
Донецька область | 2 686 | 297 | 612 | 471 | 1 559 | 64 | 515 |
Житомирська область | 3 430 | 447 | 958 | 845 | 1 478 | 54 | 994 |
Закарпатська область | 1 665 | 231 | 506 | 418 | 939 | 127 | 220 |
Запорізька область | 2 547 | 199 | 319 | 238 | 1 897 | 94 | 331 |
Івано-Франківська область | 1 285 | 86 | 231 | 216 | 803 | 53 | 251 |
Київська область | 2 690 | 184 | 451 | 432 | 1 547 | 110 | 692 |
Кіровоградська область | 845 | 117 | 224 | 210 | 532 | 47 | 89 |
Луганська область | 1 573 | 236 | 428 | 346 | 958 | 45 | 187 |
Львівська область | 5 125 | 503 | 959 | 863 | 3 437 | 222 | 729 |
Миколаївська область | 1 161 | 82 | 276 | 251 | 615 | 46 | 270 |
Одеська область | 5 538 | 245 | 618 | 532 | 3 595 | 383 | 1 325 |
Полтавська область | 1 655 | 250 | 383 | 322 | 1 097 | 87 | 175 |
Рівненська область | 1 684 | 74 | 252 | 127 | 998 | 94 | 434 |
Сумська область | 2 262 | 287 | 484 | 376 | 1 651 | 119 | 127 |
Тернопільська область | 3 005 | 172 | 528 | 489 | 1 900 | 87 | 577 |
Харківська область | 5 963 | 477 | 3 260 | 3 098 | 2 111 | 248 | 592 |
Херсонська область | 3 556 | 431 | 714 | 576 | 2 315 | 330 | 527 |
Хмельницька область | 2 826 | 244 | 908 | 690 | 1 620 | 145 | 298 |
Черкаська область | 1 584 | 294 | 579 | 539 | 796 | 56 | 209 |
Чернівецька область | 2 211 | 174 | 647 | 455 | 1 339 | 65 | 225 |
Чернігівська область | 1 589 | 155 | 481 | 445 | 956 | 47 | 152 |
м. Київ | 8 498 | 459 | 868 | 809 | 5 321 | 459 | 2 309 |
Україна | 76 029 | 6 643 | 16 990 | 14 434 | 46 250 | 3 426 | 12 789 |
Пресслужба ДСА України